Results 2000
Voter turnout
34%
MAYOR OF LONDON
Ken Livingstone, Independent
London Assembly seats (25 in total)
| Party | Seats |
|---|---|
| Conservatives | 9 seats total |
| Labour Party | 9 seats total |
| Liberal Democrats | 4 seats total |
| Green Party | 3 seats total |
London Assembly Constituency Members
| Constituency | Name | Party |
|---|---|---|
| Barnet & Camden | Brian Coleman | Conservative Party |
| Bexley & Bromley | Robert Neill | Conservative Party |
| Brent & Harrow | Robert Blackman | Conservative Party |
| City & East | John Biggs | Labour Party |
| Croydon & Sutton | Andrew Pelling | Conservative Party |
| Ealing & Hillingdon | Richard Barnes | Conservative Party |
| Enfield & Haringey | Joanne McCartney | Labour Party |
| Greenwich & Lewisham | Leonard Duvall | Labour Party |
| Havering & Redbridge | Roger Evans | Conservative Party |
| Lambeth & Southwark | Valerie Shawcross | Labour Party |
| Merton & Wandsworth | Elizabeth Howlett | Conservative Party |
| North East | Jennette Arnold | Labour Party |
| South West | Tony Arbour | Conservative Party |
| West Central | Angela Bray | Conservative Party |
London-wide Assembly Members
| Name | Party |
|---|---|
| Sally Hamwee | Liberal Democrats |
| Lynne Featherstone | Liberal Democrats |
| Jenny Jones | Green Party |
| Darren Johnson | Green Party |
| Trevor Phillips | Labour Party |
| David Lammy | Labour Party |
| Graham Tope | Liberal Democrats |
| Samantha Heath | Labour Party |
| Eric Ollerenshaw | Conservative Party |
| Victor Anderson | Green Party |
| Louise Bloom | Liberal Democrats |